Cijfers & Tabellen
Beroepskosten: wettelijk forfait voor bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten
| Inkomstenschijf  | Percentage | Bedrag | ||
| Inkomstenjaar 2025 – aanslagjaar 2026 | ||||
| Bedrijfsleiders | ||||
| € 0,00 | tot | € 104.333,16 | 3% | € 3.130,00 | 
| € 104.333,17 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Meewerkende echtgenoten | ||||
| € 0,00 | tot | € 104.199,89 | 5% | € 5.210,00 | 
| € 104.199,90 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Inkomstenschijf  | Percentage | Bedrag | ||
| Inkomstenjaar 2024 – aanslagjaar 2025 | ||||
| Bedrijfsleiders | ||||
| € 0,00 | tot | € 100.999,83 | 3% | € 3.030,00 | 
| € 100.999,84 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Meewerkende echtgenoten | ||||
| € 0,00 | tot | € 100.999,89 | 5% | € 5.050,00 | 
| € 100.999,90 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Inkomstenschijf  | Percentage | Bedrag | ||
| Inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024 | ||||
| Bedrijfsleiders | ||||
| € 0,00 | tot | € 96.999,83 | 3% | € 2.910,00 | 
| € 96.999,84 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Meewerkende echtgenoten | ||||
| € 0,00 | tot | € 96.999,89 | 5% | € 4.850,00 | 
| € 96.999,90 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Inkomstenschijf  | Percentage | Bedrag | ||
| Inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 | ||||
| Bedrijfsleiders | ||||
| € 0,00 | tot | € 88.666,49 | 3% | € 2.660,00 | 
| € 88.666,50 | en meer | 0% | € 0,00 | |
| Meewerkende echtgenoten | ||||
| € 0,00 | tot | € 86.599,89 | 5% | € 4.430,00 | 
| € 86.599,90 | en meer | 0% | € 0,00 | |
 
                                 Deze website gebruikt zowel eigen cookies als cookies van derden om onze diensten en navigatie op onze website te analyseren om de inhoud te verbeteren (analytische doeleinden: bezoeken en bronnen van webverkeer meten). De wettelijke basis is de toestemming van de gebruiker, behalve in het geval van basiscookies, die essentieel zijn om door deze website te navigeren.
                                Deze website gebruikt zowel eigen cookies als cookies van derden om onze diensten en navigatie op onze website te analyseren om de inhoud te verbeteren (analytische doeleinden: bezoeken en bronnen van webverkeer meten). De wettelijke basis is de toestemming van de gebruiker, behalve in het geval van basiscookies, die essentieel zijn om door deze website te navigeren.